Přeskočit na obsah

Nové ELO ČR k 5. 5. 2019

Pořadí ELO ČR hráčů ŠK 64 Plzeň k 5. 5. 2019 (rozdíl k 5. 1. 2019)

1. Herejk Petr 2154 (-10),
2. Pal­ko­vá Kate­ři­na 2015 (+13),
3. Bechyn­ský Jan 1970 (+63),
4. Ran­da Miroslav 1965 (+4),
5.(H18 1.) Hlo­žek David 1882 (+15),
6.(2.) Janouš Marek 1846 (+236 !!),
7. Lorenc David 1834 (+26),
8. Špač­ko­vá Mar­ti­na 1753 (-4),
9. Trej­bal Jan 1679 (-4),
10.(3.) Šeter­le Matěj 1674 (0),
11. Hrd­lič­ka Vác­lav 1658 (+7),
12. Málek Milan 1647 (-9),
13.(4.) Lang­ma­jer Jan 1613 (-2),
14.(5.) Mame­tev Artem 1570 (+286 !!),
15.(6.) Mál­ko­vá Adri­a­na 1564 (+6),
16.(7.) Kre­sl Filip 1537 (+45),
17. Mareš Petr 1497 (-2),
18.(8.) Lang­ma­je­ro­vá Jana 1464 (+21),
19.(9.) Šťast­ný Jiří 1459 (+56),
20.(10.) Šťast­ný Josef 1445 (-57),
21.(11.) Mare­šo­vá Micha­e­la 1419 (+8),
22.(12.) Hein­rich Domi­nik 1400 (0),
23.(13.) Novák Ondřej 1311 (+110),
24.(14.) Trh­lík Samu­el 1302 (+24),
25. Trej­bal Tomáš 1272 (0),
26.(15.) Blud­ský Hynek 1250 (0),
27.(16.) Blud­ský Vít 1250 (0),
28.(17.) Les Jiří 1203 (+22),
29.(18.) Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 1189 (-12),
30.(19.) Trej­ba­lo­vá Eva 1147 (0),
31.(20.) Kraus Kris­ti­án 1139 (+20),
32.(21.) Šafá­řo­vá Anna Marie 1109 (+6),
33.(22.) Cirn­fus Jan 1100 (0),
34.(23.) Kuče­ra Jan 1100 (0),
35. Le Duc Dung 1100 (0),
36.(24.) Mare­šo­vá Deni­sa 1100 (0),
37.(25.) Sed­lá­ček Ště­pán 1100,
38.(26.) Sika Tomáš 1100 (0),
39.(27.) Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 1100 (0),
40.(28.) Suchý David 1100 (+100),
41.(29.) Šin­de­lář Adam 1100 (0),
42.(30.) Tomek Jakub 1100 (-),
43.(31.) Hasman Vla­di­slav 1099 (-1),
44.(32.) Kuchta Lukáš 1099 (0),
45.(33.) Suchá Eliš­ka 1099 (0),
46.(34.) Křen Adam 1094 (-6),
47.(35.) Sulja­ko­vič Dino 1089 (-1),
48.(36.) Málek Alex 1079 (+79),
49.(37.) Tei­chmann Cyril 1074 (0),
50.(38.) Hodl Voj­těch 1069 (+5),
51.(39.) Urbá­nek Lukáš 1068 (-13),
52.(40.) Win­tr Filip 1065 (0),
53.(41.) Šůla Jan 1062 (0),
54.(42.) Kuchta Ště­pán 1060 (0),
55.(43.) Kře­no­vá Natá­lie 1059 (-11),
56.(44.) Urbá­nek Voj­těch 1041 (-30),
57. Zachar­do­vá Klá­ra 1041 (0),
58. Bash­ka­tov Andrei 1000 (-),
59.(45.) Bau­din Jáchym 1000 (0),
60.(46.) Hadin­ger Jan 1000 (-),
61.(47.) Hof­f­mann Jiří 1000 (-),
62.(48.) Houš­ka Filip 1000 (-),
63.(49.) Houš­ka Mar­tin 1000 (-),
64.(50.) Kasl David 1000 (-),
65.(51.) Musil Voj­těch 1000 (-),
66.(52.) Něme­ček Daniel 1000 (-),
67. Nová Micha­e­la 1000 (-),
68.(53.) Perk Jakub 1000 (-),
69.(54.) Perk Josef 1000 (-),
70.(55.) Steh­lík Rudolf 1000 (-),
71.(56.) Šimek Josef 1000 (-),
72.(57.) Tomek Daniel 1000 (-),
73.(58.) Trh­lík Mar­tin 1000 (-).

Skvě­lé „více než dvou­stov­ko­vé“ pří­růst­ky Mar­ka Janou­še a Arte­ma Mame­te­va a stov­ko­vý nárůst Ond­ry Nová­ka – vel­ká gratulace!!

Hos­té: Kle­ment Lukáš 2222 (-19),Šedivý Mar­tin 2150 (0), Nový Daniel 1955 (-19), Macha­lík Marek 1925 (+2), Rel­jič Micha­el 1864 (-31), Daňhel Lukáš 1876 (+6).

Štítky: